Önceki nesil bariyer filmleriyle karşılaştırıldığında, bağımsız fikri mülkiyete sahip SN serisi nano bariyerli film, bariyer özellikleri, verim oranı, hizmet ömrü ve yaşlanma direnci açısından daha da geliştirilmiştir.
Ürün adı | Birim | SNE Nano bariyer filmi | SNO Nano bariyer filmi | Test yöntemi |
Kalınlık | Um um | 117 ± 10% | 114 ± 10% | GB/T6672 |
Genişlik | Mm | 200-1100 | 200-1100 | GB/T21302 |
Delinme gücü | N | 31 | 28 | GB/T21302 |
Toplam solvent kalıntısı | Mg/㎡ | <5 | <5 | BS6455:1984 |
Helyum iletim hızı | Mbar · L/(S · ㎡) | 5*10-8 | 4*10-8 | Iç standartlar |
Su buharı iletim hızı | G/㎡ · 24 saat | <0.05 | <0.01 | GB1037 |
Oksijen iletim hızı | Cc/㎡ · d | <0.1 | <0.05 | GB/T31354 |
Mühür gücü | N/15mm | > 60 | > 60 | QB/T2358 |
Yüksek ve düşük sıcaklık yaşlanma 80 ℃→-30 reciprocating pistonlu döngüsü 28 gün, 65% RH | △K = mW/(m · k) | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | GB/T39548 |
Yüksek sıcaklık ve yüksek nem 70 ℃ yaşlanma, 30 gün boyunca % 90% RH yaşlanma | △K = mW/(m · k) | ≤ 3 | ≤ 2 | GB/T39548 |
Özellikler | / | Iyi delinme performansı, iyi işlenebilirlik | / | |
Düşük termal köprü etkisi | ||||
Düşük voltaj | ||||
Buzdolabında düşük enerji tüketimi, | ||||
Hava koşullarına dayanıklı |