Hassas kaplama ekipmanı kullanarak, su, organik katkı maddeleri ve inorganik maddelerden oluşan gözenekli polietilen/polipropilen film üzerinde 2-3μm kaplama tabakası hazırlayın.
Ürün adı | Birim | Pil bariyeri filmi | Test yöntemi | |
Kalınlık | Um um | 9 + 3 | Mikrometre | |
Genişlik | Mm | <1020 | Mezura | |
Gerçek yoğunluk | G/㎡ | 9.5 | Gravimetrik yöntem | |
Hava geçirgenliği | Sec/100cc | 170 ± 50 | Hava geçirgenliği test cihazı | |
Delinme gücü | Gf | > 400 | Delinme gücü test cihazı | |
Çekme mukavemeti | Mpa | MD | 100 | Çekme makinesi |
TD | 130 | Çekme makinesi | ||
Uzama | % | MD | > 40 | |
Isı büzülme | % | MD | 0 ≤MD≤ 2 | 105 ± 2 ℃,60 dk |
TD | 0 ≤MD≤ 1 | |||
Su içeriği | Ppm | ≤ 1000 | Coulomb yöntemi |
Kaplama ısıtıldığında genişler, kısa devreden kaçınmak için filmin mikro gözeneklerini bloke eder ve pilin termal sızıntısını önlemek için iyi alev gecikmesine sahiptir.
Filmin yüksek sıcaklık direncini artırın, böylece diyaframın bütünlüğünü 180 ° c'de hala sağlayabilir.
Nano kaplama, oranı ve çevrim performansını artırmak için lityum pilde sağlam bir çözüm oluşturabilir.
PP/PE malzemelerin termal iletkenlik problemini çözün.